searchgene	rank	score
NSD1	22	3.03974543253823e-11
ARID1B	n/a	n/a
OPA1	20	596
GRIN2B	139	1.25595055562343e-08
ARHGEF9	219	3.46887793601044e-09
ZBTB18	1	
SLC6A8	44	2.81038602039137e-19
MYO5A	129	1.83263111095955e-09
SETD5	n/a	n/a
SETBP1	975	0.0766364301006476
ASXL3	n/a	n/a
CREBBP	9	1.43919415543212e-28
ARID1A	249	1.75949333816135e-12
EPG5	n/a	n/a
ARID1B	n/a	n/a
BIN1	2268	0.278483949607362
NEB	n/a	n/a
ELAC2	n/a	n/a
NEB	n/a	n/a
ADAR	302	0.00029360748698486
ATP6	n/a	n/a
TREX1	n/a	n/a
SLC6A1	1214	0.0279121719136894
ACTA1	73	0.000607541470208553
HGSNAT	n/a	n/a
GMPPB	n/a	n/a
TWNK	1	
TNNI2	2	7.23208784485411e-09
COQ8A	n/a	n/a
ITPR1	n/a	n/a
PDHX	n/a	n/a
REEP1	n/a	n/a
POMK	n/a	n/a
SACS	958	0.0126840445037092
ND6	n/a	n/a
HADHB	26	564
ACAD9	52	0.000307084078476085
SERAC1	n/a	n/a
HIBCH	622	0.000639275242493625
EXOSC3	474	0.000603138454538499
RYR1	n/a	n/a
LMNA	11	2.66566022935151e-07
PDHX	11	2.98342926153813e-08
VIPAS39	1	
SETX	n/a	n/a
PRPS1	27	0.000207221025864231
RAB3GAP1	n/a	n/a
DMD	65	2.73044028906255e-05
WASHC5	n/a	n/a
ATM	n/a	n/a
ETFDH	97	6.52078605943991e-06
EIF2B3	1	1.79517633449087e-09
ALX1	387	0.000300054808215223
MPZ	98	306
MFN2	35	548
IGHMBP2	n/a	n/a
PEX14	1000	0.00537470982216958
BCS1L	80	408
ABCC6	77	4.32966408884534e-05
C12orf65	458	0.0213864288163996
HDAC8	770	0.000904058197462921
SMARCA4	n/a	n/a
ACTB	1	1.68660974933246e-19
SMC1A	2	1.87531401747863e-14
B3GLCT	n/a	n/a
EXOSC3	381	0.000403856090224582
RAB3GAP1	n/a	n/a
PRPS1	n/a	n/a
SETX	n/a	n/a
EIF2B3	56	1.1649596109761e-05
WASHC5	1	
HSPG2	39	2.81033164603883e-07
TNNI2	1	908
CHRNG	n/a	n/a
TTN	n/a	n/a
HADHA	7	1.97240826889764e-09
ECHS1	n/a	n/a
SACS	773	0.00596752662932443
HIBCH	678	0.000781479942809973
HK1	200	118
EFEMP2	106	0.4
PYCR1	n/a	n/a
PYCR1	160	356
HRAS	2	0.91
NBAS	323	0.25
GORAB	327	248
NALCN	n/a	n/a
SATB2	n/a	n/a
